Profile | Type | Standard Material | Pressure (bar) | Temp (c) | Surface speed (m/sec) |
WR01 | PU NBR | - | -30 to 105 -25 to 100 | 4 | |
WR01A | PU NBR | - | -30 to 105 -25 to 100 | 4 | |
WR02 | PU NBR | - | -30 to 105 -25 to 100 | 4 | |
WR02A | PU NBR | - | -30 to 105 -25 to 100 | 4 | |
WR02B | PU NBR | - | -30 to 105 -25 to 100 | 4 | |
WR02C | PU NBR | - | -30 to 105 -25 to 100 | 4 | |
WR03 | PU / POM NBR / POM | - | -30 to 105 -25 to 100 | 4 | |
WR04 | PU NBR | - | -30 to 105 -25 to 100 | 4 | |
WR11 | PU NBR | - | -30 to 105 -25 to 100 | 4 | |
WR12 | PU NBR | - | -30 to 105 -25 to 100 | 4 | |
WR13 | PTFE / NBR | 15 | -25 to 100 | 4 | |
WR13-E2 | PTFE / NBR | 15 | -25 to 100 | 4 | |
WR14 | PTFE / NBR | 15 | -25 to 100 | 4 | |
WR15 | PTFE / NBR | 15 | -25 to 100 | 4 | |
WR17 | PU NBR | - | -30 to 105 -25 to 100 | 4 | |
WR18 | PU NBR | - | -30 to 105 -25 to 100 | 4 |
Wiper Seal , juga dikenal sebagai Scraper Seal atau Dust Seal terutama dirancang untuk mencegah kotoran masuk ke dalam sistem Hydraulic. Hal ini biasanya dicapai dengan segel yang memiliki bibir pembersih yang pada dasarnya membersihkan debu, kotoran, atau kelembapan dari batang silinder pada setiap siklus. Jenis penyegelan ini sangat penting, karena kontaminan berpotensi menyebabkan kerusakan pada komponen lain dari sistem hydraulic, dan menyebabkan sistem gagal berfungsi.
Bibir penyeka (Wiping Lip) selalu memiliki diameter yang lebih kecil daripada batang yang disegelnya. Ini memberikan kecocokan yang erat di sekeliling batang, untuk mencegah masuknya kotoran, baik dalam posisi statis maupun dinamis, sekaligus tetap memungkinkan batang pendorong bolak-balik melewati lubang bagian dalam segel. Wiper tersedia dalam berbagai gaya, ukuran, dan bahan yang berbeda, untuk menyesuaikan dengan aplikasi dan kondisi pengoperasian sistem tenaga fluida.
PT. Tuffiadi Semesta Menyediakan berbagai macam Wiper Seal sesuai kebutuhan anda.
Hubungi Admin Kami untuk Info lebih lanjut melalui Whatsapp dan Email