Profile | Type | Standard Material | Pressure (bar) | Temp (c) | Surface speed (m/sec) |
PS01 | PU NBR FPM | 400 160 160 | -30 to 105 -25 to 100 -20 to 210 | 0.5 | |
PS01A | PU NBR FPM | 300 160 160 | -30 to 105 -25 to 100 -20 to 210 | 0.5 | |
PS01B | PU NBR FPM | 400 160 160 | -30 to 105 -25 to 100 -20 to 210 | 0.5 | |
PS02 | PU / POM NBR / POM FPM / PTFE - F | 700 250 250 | -30 to 105 -25 to 100 -20 to 210 | 0.5 | |
PS02A | PU / POM NBR / POM FPM / PTFE - F | 700 250 250 | -30 to 105 -25 to 100 -20 to 210 | 0.5 | |
PS03 | PU / NBR | 400 | -25 to 100 | 0.5 | |
PS04 | PU / NBR / POM | 700 | -25 to 100 | 0.5 | |
PS05 | PU NBR | 25 | -30 to 105 -25 to 100 | 1 | |
PS08 | PU-D57 / NBR PTFE / NBR | 600 | -25 to 100 | 5 10 | |
PS08B | PU-D57 / NBR PTFE / NBR | 600 | -25 to 100 | 5 10 | |
PS08C | PTFE / NBR | 400 | -25 to 100 | 2 | |
PS08D | PTFE / NBR | 400 | -25 to 100 | 3 | |
PS08E | PU-D57 / NBR PTFE / NBR | 600 | -25 to 100 | 5 10 | |
PS08F | PU-D57 / NBR PTFE / NBR | 400 250 | -25 to 100 | 5 1 | |
PS81 | PU-D57 / NBR PTFE / NBR | 600 | -25 to 100 | 5 10 | |
PS09 | PU/ NBR / POM | 400 | -25 to 100 | 0.5 | |
PS16 | PU NBR | 160 | -30 to 105 -25 to 100 | 0.5 | |
PS17 | PU / POM NBR / POM | -400 50 | -25 to 100 | 0.5 | |
PS19 | PTFE-virgin / V-spring PTFE-filled / V-spring | 200 400 | -200 to 260 | 15 | |
PS20 | NBR / POM | 700 | -25 to 100 | 0.5 | |
PS23 | PU / NBR / POM | 400 | -25 to 100 | 0.5 | |
PS35 | PU | 400 | -30 to 105 | 0.4 |
Fungsi dari Seal Piston hydraulic itu sendiri sangat penting dalam menjaga kinerja sistem hydraulic yang optimal. Tanpa seal yang baik, terjadinya kebocoran fluida dapat mengakibatkan penurunan efisiensi sistem, kerusakan komponen, dan bahkan kegagalan total dalam pengoperasian system hydraulic.
PT. Tuffiadi Semesta Menyediakan berbagai macam Piston Seal sesuai kebutuhan anda.
Hubungi Admin Kami untuk Info lebih lanjut melalui Whatsapp dan Email