Profile | Type | Standard Material | Pressure (bar) | Temp (c) | Surface speed (m/sec) |
BWR01 | POM PTFE | - | -30 to 100 -200 to 260 | 4 | |
BWR03 | POM PTFE | - | -60 to 100 -200 to 260 | 4 | |
BWR04 | POM PTFE | - | -60 to 100 -200 to 260 | 4 | |
BWR05 | POM PTFE | - | -60 to 100 -200 to 260 | 4 | |
BWR06 | POM PTFE | - | -60 to 100 -200 to 260 | 4 | |
BWR07 | POM PTFE | - | -60 to 100 -200 to 260 | 4 | |
BWR08 | POM PTFE | - | -60 to 100 -200 to 260 | 4 |
Dalam silinder hidrolik, Wear Ring biasanya menopang piston atau batang untuk membantu memandu pergerakan dan mengoptimalkan kinerja seal. Mereka dapat menangani beban radial dan mencegah kontak antara piston dan lubang atau batang dan kepala silinder. Mereka juga bertindak sebagai Wear Component.
PT. Tuffiadi Semesta Menyediakan berbagai macam Guide Ring sesuai kebutuhan anda.
Hubungi Admin Kami untuk Info lebih lanjut melalui Whatsapp dan Email